CoroTurn® Prime,车削刀片chevron_right
联系方式:13356699407
| 分类 | 参数名称 | 参数代码 | 参数值 |
| 技术图解数据 | 圆角半径 | RE | 0.8 mm |
| 技术图解数据 | 刀片厚度 | S | 6 mm |
| 更多产品数据 | 材料分类层级1 | TMC1ISO | S |
| 更多产品数据 | 断屑槽制造商名称 | CBMD | L3WX |
| 更多产品数据 | 工序类型 | CTPT | finishing |
| 更多产品数据 | 刀片安装样式代码(公制) | IFS | Partly cylindrical, 40-60 deg countersink on one or two sides |
| 更多产品数据 | 固定孔直径 | D1 | 3.7 mm |
| 更多产品数据 | 刀片尺寸和形状 | CUTINT_SIZESHAPE | CoroTurn PRIME CP-A11 |
| 更多产品数据 | 切削刃数 | CEDC | 3 |
| 更多产品数据 | 内切圆直径 | IC | 11 mm |
| 更多产品数据 | Wiper 刀片 | WEP | 是 |
| 更多产品数据 | 主切削刃角 | KRINS | 117.5° |
| 更多产品数据 | 刀片前角 | GAN | 11° |
| 更多产品数据 | 旋向 | HAND | 中置 |
| 材质与其他 | 材质 | GRADE | S205 |
| 材质与其他 | 基底 | SUBSTRATE | HC |
| 材质与其他 | 涂层 | COATING | CVD TiCN+Al2O3+TiN |
| 材质与其他 | 主后角 | AN | 6° |
| 材质与其他 | 部件重量 | WT | 0.009 kg |
| 材质与其他 | 刀座 | SSC_M | CP-A11 |
| 材质与其他 | 英制刀片座规格代码视图 | SSC_N | CP-A11 |
联系人:王经理
手机:13356699407
电话:13356699407
邮箱:wang@sdqan.com
地址:济南市高新区麓橙中心