码规则示例:CNMG120408‑PM CNMG = 刀片形状;12 = 内接圆;04 = 刀片厚度;08 = 刀尖 R 角;PM = 断屑槽牌号
| 型号 | R 角 | 常用槽型 | 加工场景 |
|---|---|---|---|
| CNMG090304‑PM | R0.4 | PM | 小零件、精车钢件 |
| CNMG090308‑PM | R0.8 | PM | 小零件半精 |
| CNMG120404‑PM | R0.4 | PM | 半精、光洁要求高 |
| CNMG120408‑PM | R0.8 | PM | 最常用通用款 |
| CNMG120412‑PM | R1.2 | PM | 粗车,吃刀大 |
| CNMG120408‑RM | R0.8 | RM | 钢件粗加工 |
| CNMG160608‑RM | R0.8 | RM | 大余量重切削 |
| CNMG160612‑RM | R1.2 | RM | 大工件粗车 |
| 型号 | R 角 | 槽型 | 加工场景 |
|---|---|---|---|
| TNMG160404‑PM | R0.4 | PM | 精车、台阶 |
| TNMG160408‑PM | R0.8 | PM | 通用半精 |
| TNMG160412‑RM | R1.2 | RM | 粗车 |
| TNMG220408‑RM | R0.8 | RM | 大余量重切 |
TNMG160408 市面出货量仅次于 CNMG120408
| 型号 | R 角 | 槽型 | 加工场景 |
|---|---|---|---|
| DNMG110404‑PF | R0.4 | PF | 不锈钢精车 |
| DNMG110408‑PM | R0.8 | PM | 不锈钢半精 |
| DNMG150404‑PM | R0.4 | PM | 仿形、曲面 |
| DNMG150408‑PM | R0.8 | PM | 最常用 DNMG |
| DNMG150612‑RM | R1.2 | RM | 不锈钢粗车 |
普通钢件优先 CNMG120408‑PM 台阶细长轴选 TNMG160408‑PM 不锈钢、仿形曲面选 DNMG150408‑PM
联系人:王经理
手机:13356699407
电话:13356699407
邮箱:wang@sdqan.com
地址:济南市高新区麓橙中心